Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/18875
Title: | Kliniğimizde 2000- 2010 yılları arasında sezaryen oranları ve değişen endikasyonlar |
Other Titles: | Cesarean delivery rates and changing indications in our clinic between 2000 - 2010 |
Authors: | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı. Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı. Demir, Bilge Çetinkaya Ocakoğlu, Gökhan Özerkan, Kemal Orhan, Adnan Cengiz, Candan |
Keywords: | Doğum Sezaryen Sezaryen oranı Eski sezaryen Elektif sezaryen Births Cesarean delivery Previous cesarean delivery Cesarean rate Elective cesarean |
Issue Date: | 11-Jun-2012 |
Publisher: | Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Demir, B. Ç. vd. (2012). "Kliniğimizde 2000- 2010 yılları arasında sezaryen oranları ve değişen endikasyonlar". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 38(2), 123-127. |
Abstract: | Çalışmamızda 2000-2010 yılları arasında kliniğimizde yaptırılan doğumlar içerisinde sezaryen sıklığını belirlemek ve yıllar içerisinde değişen endikasyon ve sıklıklara vurgu yapmak amaçlanmıştır. Ocak 2000- Aralık 2010 tarihleri arasında kliniğimizde meydana gelen tüm doğum olguları retrospektif olarak tarandı. On yıllık süre içerisinde yaptırılan 10239 doğumun 5135’i normal doğum ile (%50.10), 5104’ü ise sezaryen ile (%49.90) gerçekleştirildi. Sezaryen sıklığı 2000 yılında %41.88 iken anlamlı bir artış göstererek 2010 yılında %54.12’e ulaştı (p= 0.021). Yıllar içerisinde eski sezaryen nedeni ile yapılan sezaryen sıklığı %25.06’dan % 39.50’ye yükseldi (p<0.001). İsteğe bağlı sezaryen oranının ise %5.78’den %0.58’e gerilediği izlendi. Kliniğimizde sezaryen sıklığı yıllar içerisinde anlamlı bir şekilde artmıştır. Bu artış özellikle eski sezaryenlı hasta oranının artması nedeniyledir ve beraberinde plasentasyon anomalilerinin sıklığında artışa neden olmuştur. Sezaryen sıklığının düşürülmesi için isteğe bağlı yapılan operasyonların azaltılması, ilk gebelikte endikasyonların dikkatli değerlendirilmesi, doğumhanelerde ebelerin rolünün arttırılması gibi önlemler uygulamaya konulmalıdır. The study was conducted for the evaluation of cesarean rates and changing indications of cesarean birth in our clinic through a 10-year period. We retrospectively evaluated the birth records in our clinic between the years 2000 and 2010. In a total of 10239 births, there were 5135 (%50.10) normal vaginal births versus 5104 (49.90%) cesarean births through a 10-year period. The cesarean rate was 41.88% in the year 2000 but increased to 54.12% in 2010 (p=0.021). The very most common indication for cesarean delivery was previous cesarean delivery and the rate increased from 25.06% to 39.50% within 10- year period (p<0.001). In contrast, elective cesarean rate decreased from 5.78% to 0.58% within this period (p<0.001). The cesarean rate gradually increased within 10- year period in our clinic. This rise is attributed to increased rate of previous cesarean delivery and is a causative effect on placentation anomalies. The cesarean rates can be decreased by estimating objective selection criteria for cesarean delivery, by decreasing cesareans on demand and by increasing the role of midwifes in obstetrical practice. |
Description: | Çalışma 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi’nde poster olarak sunulmuştur. |
URI: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421078 http://hdl.handle.net/11452/18875 |
ISSN: | 1300-414X |
Appears in Collections: | 2012 Cilt 38 Sayı 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
38_2_12.pdf | 222.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License