Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/18582
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-03-29T13:09:54Z | - |
dc.date.available | 2021-03-29T13:09:54Z | - |
dc.date.issued | 2006-08-03 | - |
dc.identifier.citation | Ersoy, C. vd. (2006). "İnsülin kullanan tip 2 diabetes mellituslu hastalarda diyabet eğitimi ve metabolik kontrol". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 32(2), 43-47. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1300-414X | - |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420587 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/18582 | - |
dc.description | 21-25 Mayıs 2001 tarihinde Kuşadası’nda yapılan XXXVII. Ulusal Diyabet Kongresi’nde, Dr. Canan Ersoy tarafından sözlü bildiri olarak sunulmuştur ve bu sunumun tam metni Türk Diyabet Yıllığı 2001-2002 kitapçığında yayınlanmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | Diabetes mellitus uzun dönemde dejeneratif komplikasyonlara yol açabilen kronik bir hastalıktır. Glisemik kontrol komplikasyonların gelişimini engelleyebilir. Bu çalışmada insülin kullanan tip 2 diabetes mellituslu hastalarda sık tekrarlı diyabet eğitiminin uzun dönemde glukoz ve lipid metabolizması üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık. Kronik komplikasyonsuz 130 hasta retrospektif olarak incelendi. 53 hastanın eğitim ve tedavi programını tamamladığı (eğitim gurubu), 77’sinin sadece tedaviye devam ettiği saptandı (kontrol gurubu). Her iki guruptaki hastaların yaş, cinsiyet, diyabet süreleri, başlangıç kan basıncı (KB) ve metabolik değerleri benzerdi. Eğitim gurubundaki hastaların eğitim sonrası A1C, açlık ve tokluk kan şekeri ve sistolik KB değerleri anlamlı düşerken kontrol gurubunda sistolik KB değeri anlamlı arttı. Eğitim gurubunda HDL-kol düzeyleri 6. ayda 40 ± 9 mg/dl’den 49 ± 14 mg/dl’ye yükseldi. Çalışmamız kapsamlı ve sık tekrarlı bir diyabet eğitim programının metabolik kontrolün sağlanmasında etkili olduğunu düşündürmektedir. | en_US |
dc.description.abstract | Diabetes mellitus is a chronic disease which may lead to degenerative complications in long-term. Effective glycemic control can prevent the occurence of complications. The aim of this study was to evaluate the effect of repeated diabetes education programme given in long term on glucose and lipid metabolisms in type 2 diabetes mellitus patients under insulin treatment. One hundred thirty patients without chronic complications were retrospectively evaluated. Fifty three patients completed the education and therapy programmes (education group) while 77 only joined the therapy programme (control group). The age, gender, diabetes duration, baseline blood pressure (BP) and metabolic parameters of the patients in both groups were similar. A1C, fasting and post-prandial glucose levels and systolic BP values of the patients in the education group significantly decreased after the education while systolic BP value increased in the control group. In the education group HDL-chol levels increased from 40 ± 9 mg/dl to 49 ± 14 mg/dl at 6th month. Our study suggests that a comprehensive and frequently repeated diabetes education programme is effective in the achievement of metabolic control. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Tip 2 diabetes mellitus | tr_TR |
dc.subject | Metabolik kontrol | tr_TR |
dc.subject | İnsülin | tr_TR |
dc.subject | Diyabet eğitimi | tr_TR |
dc.subject | Type 2 Diabetes mellitus | en_US |
dc.subject | Metabolic control | en_US |
dc.subject | Insulin | en_US |
dc.subject | Diabetes education | en_US |
dc.title | İnsülin kullanan tip 2 diabetes mellituslu hastalarda diyabet eğitimi ve metabolik kontrol | tr_TR |
dc.title.alternative | Diabetes education and metabolic control in patients with type 2 diabetes mellitus under insulin treatment | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 43 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 47 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 32 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Faculty | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Ersoy, Canan | - |
dc.contributor.buuauthor | Tuncel, Ercan | - |
dc.contributor.buuauthor | Özdemir, Belkıs | - |
dc.contributor.buuauthor | Ertürk, Erdinç | - |
dc.contributor.buuauthor | İmamoğlu, Şazi | - |
Appears in Collections: | 2006 Cilt 32 Sayı 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
32_2_2.pdf | 248.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License