Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/18566
Title: | Enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi:Türkiye örneği |
Other Titles: | The impact of energy consumption on economic growth: The case of Turkey |
Authors: | Çetin, Murat Seker, Fahri |
Keywords: | Enerji tüketimi Nedensellik Ekonomik büyüme Eşbütünleşme Energy consumption Causality Economic growth Cointegration |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Çetin, M. ve Seker, F. (2012). "Enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi:Türkiye örneği". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 85-106. |
Abstract: | Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki, politika yapıcıları ve araştırmacıların yoğun ilgisini çekmektedir. Bu ilişkiyi ortaya koyan ampirik kanıtlar karmaşıktır ve ikna edici değildir. Bu çalışmada, Johansen-Juselius ve Stock-Watson eşbütünleşme testleri ile Toda-Yamamoto nedensellik testleri kullanılarak, enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Türkiye ekonomisi bağlamında 1970-2009 periyodunda incelenmektedir. Eşbütünleşme test sonuçları, değişkenler arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığını ortaya koymaktadır. Başka bir ifadeyle, enerji tüketimi ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve güçlü bir etkiye sahiptir. Ayrıca Toda-Yamamoto test sonuçları enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında her hangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığını göstermektedir. Bu sonuçlar, Türkiye’de enerji darlığının ekonomik büyümeyi negatif olarak etkiliyebileceğini ifade etmektedir. The relationship between energy consumption and economic growth has attracted a lot of interest from policy makers and researchers. Empirical evidence linking this relationship has been mixed and inconclusive. This study examines the link between energy consumption and economic growth for Turkish Economy over period 1970-2009 by employing Johansen-Juselius and Stock-Watson cointegration tests and Toda-Yamamoto causality tests. The results of cointegration tests show that there is a cointegration relationship between variables. In other words, energy consumption has a positive and strong affect on economic growth. Further, the results of Toda-Yamamoto test indicate that there is no causal relationship between energy consumption and economic growth. This results mean that energy shortness can affect economic growth negatively in Turkey. |
URI: | http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2012_1/ASL04.pdf http://hdl.handle.net/11452/18566 |
ISSN: | 1301-3386 |
Appears in Collections: | 2012 Cilt 31 Sayı 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
31_1_4.pdf | 410.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License