Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/17876
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ulusan, H. Osman Korhan | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T08:19:02Z | - |
dc.date.available | 2021-03-18T08:19:02Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Ulusan, H. O. K. (1992). "Elazığ şeker fabrikası çiftliği esmer sığırlannda buzağı büyümesinin doğum mevsimine göre değişimi ve doğum ağırlığının tekrarlama derecesi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(1),58-67. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/17876 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Elazıg Şeker Fabrikası Çift/igi koşuliçnnda yelştirilen esmer sığırlarda buzağı büyümesi ve yaşama gücünün doğılm mevsimine göre degişimi ile doğılm ağırlığının tekrarlama derecesini hesaplamak için yapılmıştır. Araştıma materyalini 1978-1986 yılına ait toplam 370 bu zağı kaydı oluştumıuştur. En yüksek doğılm ağırlığı kış ve ilkbaharda dogan erkek ve dişi buzağılarda olmuştur (36 kg. ve 34 kg.). En düşük doğılm ağırlığı yazın doğan erkek ve dişi buzağılardadır (32 kg.). Aynı şekilde yazın doğan buzağılarda 6 aylık yaştaki ağırlıklan da en düşük düzeyde olmuştur. | tr_TR |
dc.description.abstract | This study was carried out to investigate the repeatability of birth weight and seasonal changes of calves growth and viability in Brown cattle raised under the conditions of Elazıg Sugar Factory Fann. The investigation material consisted of calf records from a total 370 on the fann 1978-1986. The highest birth weights were for male and female calves bom during winter and spring (36 kg. and 34 kg. resp. ) The lowest birth and sixth months ages weights were for ma/e and female calves bom during summer (32 kg.). The lowest third and the highest of sitth months of ages weiglıts were for male and female calve bom during spring. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Repeatability of birth weight | tr_TR |
dc.subject | Elazığ şeker fabrikası | tr_TR |
dc.subject | Calf | en_US |
dc.subject | Growth | en_US |
dc.subject | Cattle | en_US |
dc.subject | Effects of calving season | en_US |
dc.title | Elazığ şeker fabrikası çiftliği esmer sığırlannda buzağı büyümesinin doğum mevsimine göre değişimi ve doğum ağırlığının tekrarlama derecesi | tr_TR |
dc.title.alternative | The repeatability of birth weight and calving seasonal changes of calf growtb in brown cattle under the condition of Elazıg sugar factory farm | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 58 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 67 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 11 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağ | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | 1992 Cilt 11 Sayı 1 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
11_1_6.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License