Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/1742
Başlık: | Gıda sanayii arıtma tesisi atık suyunun sulama suyu olarak kullanım olanağı |
Diğer Başlıklar: | The possibilities of the use of wastewater of food industry in irrigation water |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü. Aşık, Barış Bülent Katkat, A. Vahap |
Anahtar kelimeler: | Atık su Sulama suyu kalitesi Wastewater Irrigation water quality |
Yayın Tarihi: | 2005 |
Yayıncı: | Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | Aşık, B. B. ve Katkat, A. V. (2005). "Gıda sanayii arıtma tesisi atık suyunun sulama suyu olarak kullanım olanağı". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2), 23-31. |
Özet: | Bu çalışmada; gıda sanayii arıtma tesisi atık suyu’nun sulama suyu olarak kullanım olanağı araştırılmıştır. Bu amaçla atık su analiz değerleri 7.01.1991 tarih, 20748 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği”nde belirtilen ve suların araziye verilmesi ve sulamaya uygunluğu açısından önerilen sınır değerlerle karşılaştırılmıştır. Çalışmada; arıtma tesisinden bir üretim periyodu boyunca belli zamanlarda alınan atık su örneklerinde, pH, EC başta olmak üzere HCO3 - , CO3 = , CI- , SO4 = , B,, Na+ , K+ , Ca++, Mg++, BOİ5, KOİ, AKM ve kimi analizler yapılmıştır. Arıtma tesisi atık suyunun sulama suyu olarak kullanım olanağını belirlemek amacıyla yapılan analizler sonucunda, atık suyun zamana bağlı olarak C3 S1 (yüksek tuzlu) ve C4 S2 (çok yüksek tuzlu) sulama suyu sınıflarına girdiği belirlenmiştir. In this work, the facilities of agricultural usages of the possibilities of wastewater used as the irrigation water in the Food Industry Foundation’s wastewater were researched. For that reason, wastewater analysis results were checked with critical levels according to water pollution control instructions which were published in official news. For this purpose, some of the analysis such as pH, EC, HCO3 - , CO3 = , CI- , SO4 = , B, Na+ , K+ , Ca++, Mg++, BOD5, COD, SSS and some irrigation water properties were done in the examples of wastewater that was taken during the production period. At the end of analysis done in order to determine the possibilities of using the purification foundation of wastewater as irrigation water, wastewater was in the classified as C3 S1 (high saline) and C4 S2 (very high saline) irrigation water. |
Açıklama: | Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Vahap Katkat'ın danışmanlığında Barış Bülent Aşık tarafından hazırlanan "Penguen Gıda Sanayi arıtma tesisi atıklarının tarımsal açıdan kimi fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi" adlı yüksek lisans çalışmasına dayanılarak hazırlanmıştır. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/1742 |
ISSN: | 2651-4044 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154038 |
Koleksiyonlarda Görünür: | 2005 Cilt 19 Sayı 2 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
19_2_3.pdf | 201.39 kB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
19_2_3_Tablo.pdf | 61.11 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License