Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/17404
Title: | Growth and total phenolic contents of arthrospira platensis (nordstedt) gomont in response to salicylic acid |
Other Titles: | Salisilik asitin, arthrospira platensis (nordstedt) gomont alginin gelişimi ve toplam fenolik içeriği üzerine etkisi |
Authors: | Tunca, Hatice Sevindik, Tuğba Ongun Önem, Burçin Türdü, Aylin Elif |
Keywords: | Arthrospira platensis Biomass Chlorophyll-a Phytohormones Salicylic acid Total phenolic contents Biokütle Klorofil-a Fitohormonlar Salisilik asit Toplam fenolik içerik |
Issue Date: | 23-Dec-2014 |
Publisher: | Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Tunca, H. vd. (2014). "Growth and total phenolic contents of arthrospira platensis (nordstedt) gomont in response to salicylic acid". Journal of Biological and Environmental Sciences, 8(24), 151-157. |
Abstract: | In this study, the effects of salicylic acid on growth of Arthrospira platensis (Nordstedt) Gomont were investigated. For this reason, different concentrations of salicylic acid (0.5, 1, 1.5, 2 g L-1 ) were given to cultures, then changes of optical density, chlorophyll-a and total phenolic contents were assessed. OD and methanol extract of chlorophyll-a and phenolic contents were measured by spectrophotometrically. All parameters decreased with increasing salicylic acid concentrations and LC50 value was 1.5 mg L-1 for ninth day. Growth of A. platensis declined with salicylic acid treatment. Bu çalışmada salisilik asitin, Arthrospira platensis (Nordstedt) Gomont alginin gelişimi üzerine etkisi araştırılmıştır. Salisilik asitin farklı konsantrasyonları (0.5, 1, 1.5, 2 g L-1) alg kültürüne verilerek optik yoğunlukta (OD), klorofil-a konsantrasyonunda ve toplam fenolik içerikte meydana gelen değişiklikler ölçülmüştür. OD, klorofil-a ve fenolik içerik spektrofotometrik olarak belirlenmiştir. Artan salisilik asit konsantrasyonuna bağlı olarak tüm parametrelerde azalma görülmüştür ve deneyin dokzuncu gününde LC50 değeri 1.5 mg L-1 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak salisilik asit uygulamasının A. platensis alginin gelişimini azalttığı görülmektedir. |
Description: | Bu çalışma, 25-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında Bursa Türkiye'de düzenlenen “6. Ulusal Limnoloji Sempozyumu” nda sunulmuştur. |
URI: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497407 http://hdl.handle.net/11452/17404 |
ISSN: | 1307-9530 1308-2019 |
Appears in Collections: | 2014 Cilt 8 Sayı 24 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8_24_4.pdf | 436.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License