Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/17107
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-03-05T10:23:49Z | - |
dc.date.available | 2021-03-05T10:23:49Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.citation | Yılmaz, M. (1987). “Mössbauer olayı ve uygulamaları”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 35-41. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2667-6788 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/17107 | - |
dc.description.abstract | Genellikle fiziksel bir sistemden yayınlanan ışınım, başka özdeş sistemlerle büyük olasılıkla bir etkileşmeye sahip olabilir. Bu olgu birçok değişik fiziksel durumda ortaya çıkabilen rezonans soğurulması veya saçılması olarak görülür. Kesikli enerji düzeylerine sahip olan bir çekirdek herhangi bir anda bu düzeyler arasında soğurulma veya yayınlama şeklinde gamma-ışını fotonu olarak bilinen yüksek enerjili bir ışıma yapabilir. Gamma ışınlarının rezonansla saçılmasını gözlemek çok farklıdır. Çünkü çekirdeğin geri tepmesi yayınlama geçişini azaltacak yönde enerji azalmasına neden olur. Sonuçta bu durumda öteki özdeş saçıcıların rezonans enerji aralığının uzağında olur. 1958 yılında R.L. Mössbauer, ilgili çekirdek bir kristal örgünün içinde bağlı olursa, geri tepme momentumunu bütün kristal örgünün olabileceğini, geçiş enerjisinin tümünün fotona verilebileceğini ve sonuçta geri tepmesiz gamma-ışını salınabileceğini düşündü. Mössbauer olayı uyarılmış çekirdek durumlarının yaşam sürelerinin bulunmasında, manyetik momentlerin ölçülmesinde, atomlarda ve kristallerde elektrik ve manyetik alanların çalışmasında, Eşdeğerlilik İlkesinin ve Özel Göreliliğin sınanmasında kullanılmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | The radiation arising from the decay of a physical system generally has an abnormally high probability of interacting with another identical system. This is displayed as resonance absorption and/or scattering, and it can occur in a wide variety of physical situations. A nucleus has a discrete set of energy levels, and in certain cases can make transitions between these levels by emission or absorption of high energy photon. known as a gamma-ray. The resonance scattering of gamma-rays was very different to observe because the recoil of the nucleus robs enough energy from the transition to shift the narrow emission resonance so that it is off the resonant energy of the otherwise identical scatterer. In 1958 R.L. Mössbauer realized that if the nuclei in question were embedded in a crystal lattice, it would be possible for the crystal as a whole to lake up the recoil momentum, giving the photon esentially the full energy of the nuclear transition; such events are described as "recoilless". The Mössbauer Effect has been used in the determination of life-times of excited nuclear states, in the measurements of magnetic moments, in the study of electric and magnetic fields in atoms and crystals, and in the testing of Special Relativity and the Equivalence Principle. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Mössbauer olayı | tr_TR |
dc.subject | Radyasyon | tr_TR |
dc.subject | Gamma ışını | tr_TR |
dc.subject | Fiziksel sistem | tr_TR |
dc.subject | The Mössbauer effect | en_US |
dc.subject | Radiotion | en_US |
dc.subject | Gamma-ray | en_US |
dc.subject | Physical system | en_US |
dc.title | Mössbauer olayı ve uygulamaları | tr_TR |
dc.title.alternative | The Mössbauer effect and its applications | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi/Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 35 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 41 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 2 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Faculty of Education | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Yılmaz, Mevlüt | - |
Appears in Collections: | 1987 Cilt 2 Sayı 1 |
This item is licensed under a Creative Commons License