Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/17105
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-03-05T10:20:15Z | - |
dc.date.available | 2021-03-05T10:20:15Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.citation | Başkaya, H.S. ve Akın, M. (1987). “Bikromat - sülfrik asit oksidasyonu ile kantitatif organik karbon tayininde kolorimetrik ve volumetrik yöntemlerin karşılaştırılması”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 23-26. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2667-6788 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/17105 | - |
dc.description.abstract | Potasyum bikromat - sülfrik asit karışımı ile organik bileşiklerdeki karbonun oksitlenmesi ve oksidasyon için kullanılan K2Cr2O7 miktarından bileşiğin C % sinin hesaplanmasında iki farklı yöntem denenmiştir. Her iki yöntem de toprakların organik karbon % lerinin belirlenmesinde uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Birbirinden farklı yapılardaki dokuz saf organik bileşikte denenen yöntemlerden kolorimetrik esasa dayanan, volumetrik olana nazaran ideale (teorik değerlere) daha yakın sonuç vermiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | Es wurde, bei der Oxydierung von Kohlenstoffs in organischen Verbindungen mit Kaliumdichromat·Schwefelsäure Gemisch und Berechnung von C-Gehalt mit Hilfe von Verbrauchten K2Cr2O7 Menge, zwei Methoden getestet. Beide Methoden werden bei der Bestimmung von C-Gehalte der Böden seit vielen Jahren verwendet. Kolorimetrische· und Volumetrische-Methoden wurden bei neun reinen organischen Verbindungen geteslet. Es wurde festgestellt, dass Kolorimetrisehe-Methode nähere Ergebnisse zu theoretischen C-Cehalte der organischen Verbindungen liefert. | de |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Bikromat | tr_TR |
dc.subject | Sülfrik asit | tr_TR |
dc.subject | Kolorimetrik yöntem | tr_TR |
dc.subject | Volumetrik yöntem | tr_TR |
dc.subject | Kaliumdichromat | de |
dc.subject | Schwefelsäure | de |
dc.subject | Kolorimetrische methoden | de |
dc.subject | Volumetrische methoden | de |
dc.title | Bikromat - sülfrik asit oksidasyonu ile kantitatif organik karbon tayininde kolorimetrik ve volumetrik yöntemlerin karşılaştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Vergleichung von kolorimetrischen - und volumetrischen - methoden beider quantitativen - bestimmung von organischen - kohlenstoffs mit dichromat - schwefelsäure oxydierung | de |
dc.type | Article | de |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi/Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 23 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 26 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 2 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Faculty of Education | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Başkaya, Hüseyin Savaş | - |
dc.contributor.buuauthor | Akın, Metin | - |
Appears in Collections: | 1987 Cilt 2 Sayı 1 |
This item is licensed under a Creative Commons License