Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/16561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-02-22T10:09:27Z | - |
dc.date.available | 2021-02-22T10:09:27Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.citation | Turan, Z. M. vd. (1990). ''Farklı azot dozlarının kolzada verim ve verim ile ilgili baz1 özelliklere etkileri üzerinde bir araştırma''. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1), 1-12. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2651-4044 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/16561 | - |
dc.description.abstract | Bursa ve çevresinde yetiştirilebilecek kolza çeşitlerinin azot gereksinimini saptamak için bu araştırma yapılmıştır. Denemeler, Batı Almanya kaynaklı iki çeşit, Chr. 1617/82 ve Rex, kullanarak 1987 ve 1988 yıllarında kurulmuştur. Dört blok/u faktöriyel düzende yürütülen bu araştırmada beş farklı azot dozu J kullanılmıştır: 0, 9, 12, 15 ve 18 kg N/da. Tane verimi yanında vejetatif ve generali gelişme ile ilgili beş farklı karakter de gözlenmiştir: Bitki boyu, yan dal sayısı, ana sapta harnup sayısı, harnup başına tane sayısı ve 1000-tane ağırlığı. Azot dozu artıkça, gözlenen bütün özelliklerde de artışlar meydana gelmiş ve en yüksek tane verimi 12-18 kg N/da dozların da alınmıştır. Ancak, her iki yılda da kurak geçen ilkbahar ayları azot kullanımımı kısıtlamış ve yüksek azot dozlarının etkilerini yeterince ayıramamıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | In order to determine tlıe nitrogen supply of two rapeseed varieties adapted to Bursa conditions this experiment was conducted in 1987 and 1988 under non-irrigated conditions. The winter varieties introduced from the West Germany were Chr. 1617/82 (rape) and Rex (tumip rape) and they are free from erusic acid and glucosinolate. In the experiment planned in a factorial design with four replicates, five rates of nitrogen were applied 0, 9, 12, 15 and 18 kg N/da. Seed yield and five yield components, namely final plant height, number of branches, pod number per plant, number of seeds per pod and 1000-seed weight, were observed. As the rates of nitrogen increased, so did the yield components significantly. Maximum seed yield were obtained in nitrogen levels ranged between 12 and 18 kg N/da. In each year of the study unsufficient rains of the spring mounth deviated from normal precipitation significantly limited nitrogen uptake and didn 't differ the yields of the highest rates of nitrogen. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Azot | tr_TR |
dc.subject | Doz | tr_TR |
dc.subject | Verim | tr_TR |
dc.subject | Kolzada | tr_TR |
dc.subject | Deneme | tr_TR |
dc.subject | Nitrogen | en_US |
dc.subject | Dose | en_US |
dc.subject | Yield | en_US |
dc.subject | Rapeseed | en_US |
dc.title | Farklı azot dozlarının kolzada verim ve verim ile ilgili bazı özelliklere etkileri üzerinde bir araştırma | tr_TR |
dc.title.alternative | A study of the effects of different rates of nitrogen on the yield and certain yield components in rapeseed | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 1 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 12 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 7 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag University | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Turan, Z. Metin | - |
dc.contributor.buuauthor | Ekingen, H. Ruhi | - |
dc.contributor.buuauthor | Göksoy, Abdurrahim T. | - |
Appears in Collections: | 1990 Cilt 7 Sayı 1 |
This item is licensed under a Creative Commons License