Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/1513
Title: | Damla sakızının (Pistacia lentiscus L.) antioksidan aktivitesinin belirlenmesi |
Other Titles: | Determination of antioxidant activity of mastic gum (Pistacia lentiscus L.) |
Authors: | Bayizit, Arzu Akpınar Erdönmez, Esra Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. |
Keywords: | Damla sakızı Reçine Antioksidan aktivite Toplam fenolik madde Gum mastic Antioxidant activity Total phenolic substance |
Issue Date: | 12-Apr-2018 |
Publisher: | Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Erdönmez, E. (2018). Damla sakızının (Pistacia lentiscus L.) antioksidan aktivitesinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. |
Abstract: | Damla sakızı ağacı (Pistacia lentiscus L.), Anacardiaceae familyasının Pistacia cinsine ait yeşil ve aromatik yaprak özelliğine sahip Akdeniz ülkelerinin sahile yakın bölgelerinde yetişen çalı formunda bir bitkidir. Damla sakızı aroması, besinsel bileşimi ve sağlık üzerine olumlu etkilerinden dolayı pek çok kültürün önemli bir parçası olmuştur. Damla sakızı ağacının reçinesi ve farklı organlardan elde edilen özütleri antioksidan, antienflamatuar, antikarsinojen, antifungal, antibakteriyel, antiviral, antiaterojenik, antiartritit, antihelmintik, hepatoprotektif, kardiyoprotektif ve insektisit aktivite gibi değişik biyolojik aktiviteler göstermektedir. Yürütülen çalışma ile İzmir ilinin farklı ilçelerinden ve Sakız Adası'ndan temin edilen damla sakızı örneklerinin toplam fenolik madde miktarları ve antioksidan kapasitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada antioksidan kapasite metanolik ekstraktlar kullanılarak DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) serbest radikal süpürme aktivitesi metodu ile belirlenmiştir. Damla sakızı örneklerinin antioksidan aktivitelerinin 213,15±19,79 ile 330,62±5,50 µmol troloks eşdeğeri (TE) g-1 arasında değiştiği belirlenmiştir. Örneklerin %inhibisyon değerleri 33,00±1,414 ile 52,50±0,707 arasında tespit edilmiştir. Çalışmamızda D1 (Yunanistan, Sakız adası) örneğinin antioksidan aktivite ve %inhibisyon değerinin diğer örneklerle kıyaslandığı zaman ikinci sırada olduğu ve diğer örneklerle istatistiksel farklılık göstermediği gözlenmiştir (p<0,01). Damla sakızı örneklerinin Folin-Ciocalteu reaktifi ile tepkimelerine göre belirlenen toplam fenolik madde miktarının ise 8,752±0,41 ile 15,797±0,15 mg gallik asit eşdeğeri (GAE) g-1 arasında olduğu saptanmıştır. Toplam fenolik madde miktarları incelendiğinde örnekler arasında farklılıklar olduğu, D1 örneğinin toplam fenolik madde miktarının D3 (Çeşme, Ilıca) örneğinden düşük, ancak diğer ilçelerden alınan örneklerden daha yüksek değerler gösterdiği belirlemiştir. Bu sonuçlara göre damla sakızı reçinesinin yüksek fenolik içeriğine paralel olarak ekstraktlarının önemli antioksidan aktiviteye sahip olduğu görülmüştür. Mastic gum (Pistacia lentiscus L.), is a plant in the form of a shrub that grows near the shore of Mediterranean countries with green and aromatic leaf properties of the genus Pistacia of the Anacardiaceae family. Many cultures are an important part because of their positive effects on the health of the gum flavor, nutritional composition and health. The resin of the mastic gum tree and the extracts obtained from different organs exhibits various biological activities such as antioxidant, antiinflammatory, anticarcinogenic, antifungal, antibacterial, antiviral, antiatherogenic, antiarthritic, antihelmintic, hepatoprotective, cardioprotective and insecticidal activity. It was aimed to determine the total phenolic substance amounts and antioxidant capacities of the samples of the mastic gum supplied from the different provinces of İzmir and Sakız Island with the study conducted. The antioxidant capacity in the study was determined by DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) free radical scavenging activity method using methanolic extracts. The antioxidant activities of the mastic gum samples were determined by the DPPH method between 213,15±19,79 and 330,62±5,50 micromol trolox equivalent (TE) g-1, whereas inhibition% ranged within 33.00±1.414 and 52,50±0,707%. In the present study, it was observed that the antioxidant activity and %inhibition values of D1 (Greece, Chios Island) sample were in the second rank when compared to the other samples and did not differ from the other samples statistically (p<0,01). The total phenolic compounds, determined through the reaction of the gum mastic samples with the Folin-Ciocalteu reactant, were between 8,752±0,41 and 15,797 ±0,15 mg gallic acid equivalent (GAE) g-1. When the total phenolic contents were evaluated, there observed differences between the samples and D1 sample. D1 sample had lower phenolic content than D3 (Çeşme, Ilıca), however, higher values than other samples. These results indicated that the mastic resin extracts have significant antioxidant activity parallel to the high phenolic content. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/1513 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
504772.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License