Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/14258
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-12-01T11:47:48Z | - |
dc.date.available | 2020-12-01T11:47:48Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-13 | - |
dc.identifier.citation | Hecer, C. (2012). "Türkiye'de balıkçılık sektörüne ve Türk halkının su ürünleri tüketim alışkanlıklarına genel bir bakış". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 31 (2), 45-49. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1301-3173 | - |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144355 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/14258 | - |
dc.description.abstract | Su ürünleri hayvansal protein kaynağı oluşu nedeniyle beslenmemizde son derece önemli bir gıdadır. Ne yazık ki, Dünya'da pek çok ülkede, önemli bir yere sahipken, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde hakkettiği yeri henüz bulamamıştır. Su ürünleri özellikle balık, ülkemizde daha çok taze olarak tüketilmektedir. Kişi başına su ürünleri tüketimi dünya ortalamasının yarısı seviyesindedir Su ürünleri üretiminin çoğunluğu avcılıktan elde edilen ülkemizde, üretim miktarı bakımından Dünya’da 32. sırada yer almaktadır. Sosyo-ekonomik faktörler, beslenme alışkanlıkları ve kişisel tercihler gibi bir çok faktör tüketim miktarını etkilemektedir. Bununla birlikte işleme teknikleri ve işleme tesisleri geliştirilerek, alternatif tüketim yolları arttırılabilir. Gerek tüketim oranını, gerekse Türkiye'nin su ürünleri üretiminde dünyadaki payını arttırmak için balıkçılık kaynaklarının etkin kullanımı önemlidir. | tr_TR |
dc.description.abstract | Sea foods are important for human diet due to the fact that it is an animal based protein source. While sea foods are important in many countries, unfortunately it is not valuable enough in our country where a peninsula is. Sea foods, especially fish is consuming as fresh in Turkey and per capita consumption is nearly half of the world average. Fishing is the main production method of sea foods and Turkey comes into 32thrank in the world in terms of production amount. Many factors are affected consumption amount such as; socio-economic factors, eating habits and personal preferences. However, alternative consumption ways can be increased with development of new processing methods and processing plants. Efficient use of fishery sources in order to increase either consumption ratio or share of aquaculture production of Turkey in world scale. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Su ürünleri | tr_TR |
dc.subject | Sea foods | en_US |
dc.subject | Balık | tr_TR |
dc.subject | Tüketim | tr_TR |
dc.subject | Fish | en_US |
dc.subject | Consumption | en_US |
dc.title | Türkiye'de balıkçılık sektörüne ve Türk halkının su ürünleri tüketim alışkanlıklarına genel bir bakış | tr_TR |
dc.title.alternative | An overwiev to Turkish sea foods sector and consumption habits of Turkish consumers | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Karacabey Meslek Yüksek Okulu/Gıda İşleme Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 45 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 49 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 31 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.relation.journal | Veteriner Hekimlikte Araştırma Dergisi / Journal of Research in Veterinary Medicine | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Hecer, Canan | - |
Appears in Collections: | 2012 Cilt 31 Sayı 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
31_2_7.pdf | 134.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License