Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/12499
Başlık: | Bilyeli dövme metodu ile otomotiv parçalarında çalışma ömrünün arttırılması |
Diğer Başlıklar: | Increasing of fatigue life of the automotive parts with shot peening method |
Yazarlar: | Çavdar, F. Yıldız Özşahin, Serkan Kumpas, İsmail Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü. Korkmaz, Behiye Çavdar, Kadir |
Anahtar kelimeler: | Bilyeli dövme Otomotiv Deney tasarımı Almen plakalar Shot peening Automotive Design of experiment Almen strips |
Yayın Tarihi: | 10-Ağu-2018 |
Yayıncı: | Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | Çavdar, F. Y. vd. (2018). "Bilyeli dövme metodu ile otomotiv parçalarında çalışma ömrünün arttırılması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(2), 399-412. |
Özet: | Parça geometrisi ve malzeme özellikleri dikkate alındığında shot peening (SP, bilyeli dövme) süreci parçaya özgü imalat süreci tasarımı ve parametre tanımı gerektirmektedir. Bu, malzemenin mekanik ve yüzey özelliklerini iyileştirmeyi amaçlayan mekanik bir süreçtir. Özellikle dinamik yükler altında çalışan, burulma ve burkulmaya zorlanan parçalarda kullanılmaktadır. Dolayısıyla sürece birçok parametre etki etmektedir. Bu çalışmada, adım motorunun iki farklı açısal değerinde bilyeli dövme uygulama süreleri bağımsız parametreler olarak alınmış ve parça üzerinde konumlandırılan dört farklı Almen plakasından ölçülen deformasyon değerleri incelenmiştir. Ön deneylerde elde edilen bulgular doğrultusunda süreler üzerinde bazı değişiklikler öngörülmüştür. Tasarlanan ikinci deney seti sonrasında Almen plakalarının sonuçlarında istenen aralığa doğru bir iyileşme sağlanmıştır. Bilyeli dövme sürecinin daha fazla bağımsız değişken ile incelenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. When part geometry and material properties are taken into consideration, shot peening (SP) process is required part specific process design and parameter definition. This process is a mechanical process aiming to improve the mechanical and surface properties of the material. It is particularly used for the parts which operate under dynamic loads and subjected to torsional and buckling forces. Therefore, many parameters are affected the process. In this study, shot peening durations at two different angular values of the stepper motor were taken as independent parameters and deformation values measured from 4 different Almen strips located on the part were investigated. In consideration of the findings obtained in the preliminary experiments, some changes on the peening durations are suggested. After the second set of designed experiments, some improvements in the direction of the appropriate range were achieved in the results of the Almen strips. It was concluded that the shot peening process should be examined with a greater number of independent variables. |
URI: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/555633 http://hdl.handle.net/11452/12499 |
ISSN: | 2148-4147 2148-4155 |
Koleksiyonlarda Görünür: | 2018 Cilt 23 Sayı 2 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
23_2_29.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License