Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/12200
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-08-14T05:23:23Z | - |
dc.date.available | 2020-08-14T05:23:23Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-20 | - |
dc.identifier.citation | Bilir, T. B. ve Şardağ, S. (2017). "Tencel ve pamuk karışımlı ipliklerin performans özelliklerinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(1), 13-27. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2148-4147 | - |
dc.identifier.issn | 2148-4155 | - |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/328275 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/12200 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada farklı oranlarda üretilen tencel pamuk karışımı ipliklerin performans özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla beş farklı karışım oranında (%25-%75, %50-%50, %75-%25 tencel-pamuk, %100 tencel ve % 100 penye pamuk) aynı büküm ve doğrusal yoğunluğa sahip iplikler aynı üretim hattında üretilmişlerdir. Üretilen ipliklerin mukavemet özellikleri (kopma kuvveti, kopma mukavemeti, kopma uzaması, kopma işi), düzgünsüzlük, tüylülük, ince-kalın yer, büküm canlılığı ve bobin sertliği değerleri standartlara uygun bir şekilde ölçülmüĢtür. Çalışma sonucunda karışımdaki tencel lif oranının ipliklerin mukavemet özelliklerine ve düzgünsüzlük özelliklerine etkisinin istatiksel olarak anlamlı olduğu ve karışımdaki tencel oranı arttıkça ipliklerin kopma yükü, kopma uzaması, kopma mukavemeti, kopma işi değerlerinin arttığı; % Um, % Cvm, ince-kalın yer sayısının ve neps değerlerinin ise azaldığı görülmüştür. | tr_TR |
dc.description.abstract | This study aims to investigate the performance properties of the tencel/cotton blended yarns produced different blend ratios. For this purpose the yarns have been produced with five different blend ratios (25 % - 75 %, 50 % - 50 %, 75 % - 25% tencel/cotton, 100 % tencel and 100 % combed cotton ) at the same production line. The tenacity properties (breaking load, breaking tenacity, breaking elongation, work of rupture), unevennes, hairiness, thin and thick places, twist liveliness and package hardnes values have been tested according to the standarts. The results obtained have been assessed by means of SPSS statistical analysis program and variation analysis, and Student–Newman–Keuls tests were carried out at 5% (0.05) level of significance. The results of this study indicate that the effects of blending ratio of tencel fibre on tensile properties and unevenness values of the yarns are statistically significant and it is seen that the tenacity values (breaking load, breaking tenacity, breaking elongation, work of rupture) are increased and % Um, % Cvm, thin and thick places, neps values are decreased with the increase of tencel fibre ratio in the blend. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Tencel | tr_TR |
dc.subject | Lyocell | tr_TR |
dc.subject | Pamuk | tr_TR |
dc.subject | İplik | tr_TR |
dc.subject | Mukavemet | tr_TR |
dc.subject | Karışım oranı | tr_TR |
dc.subject | Cotton | en_US |
dc.subject | Yarn | en_US |
dc.subject | Tenacity | en_US |
dc.subject | Blend ratio | en_US |
dc.title | Tencel ve pamuk karışımlı ipliklerin performans özelliklerinin incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | The investigation of performance properties of tencel cotton blended yarn | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 13 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 27 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 22 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Bilir, Tuğçe Begüm | - |
dc.contributor.buuauthor | Şardağ, Sibel | - |
Appears in Collections: | 2017 Cilt 22 Sayı 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22_1_2.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License