Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/12162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kon, Okan | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T05:25:17Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T05:25:17Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-31 | - |
dc.identifier.citation | Kon, O. (2016). "Optimum hava tabakasına sahip çift camlı pencerelerin yakıt tüketimi ve emisyon açısından değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 21(2), 133-143. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2148-4147 | - |
dc.identifier.issn | 2148-4155 | - |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/236551 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/12162 | - |
dc.description.abstract | Çalışmada, farklı derece-günler için optimum hava tabakası kalınlığına sahip çift camlı pencerelerin tek camlı pencerelere göre yakıt tüketimi, CO2 ve SO2 emisyonu azalımı incelenmiştir. CO2 ve SO2 emisyonu azalımı incelemeleri yanma denklemlerine göre yapılmıştır. Yakıt olarak kömür, doğal gaz ve fuel-oil kullanılmıştır. 1000-6000 arasındaki derece-günler için hesaplamalar yapılmıştır. Hesaplamalarda ömür maliyet analizi ve derece-gün metodu kullanılmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study, CO2and SO2emission reductions and fuel consumption were examined for double-glazed windows that have optimum air layer thickness compared to single glazed windows in different degree-days. CO2and SO2emissions reductions tests were performed according to the combustion equations. Coal, natural gas and fuel oil were used as fuel. Calculations were made for degree-days between 1000-6000. Life cycle cost analysis and degree-days method were used in the calculations. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Optimum hava tabakası kalınlığı | tr_TR |
dc.subject | Çift camlı pencere | tr_TR |
dc.subject | Ömür maliyet analizi | tr_TR |
dc.subject | Derece-gün metodu | tr_TR |
dc.subject | Optimum air layer thickness | en_US |
dc.subject | Double glazed window | en_US |
dc.subject | Life cycle cost analysis | en_US |
dc.subject | Degree day method | en_US |
dc.title | Optimum hava tabakasına sahip çift camlı pencerelerin yakıt tüketimi ve emisyon açısından değerlendirilmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | An evaluation of fuel consumption and emission for double glazed windows that have optimum air layer | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 133 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 143 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 21 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering | tr_TR |
Appears in Collections: | 2016 Cilt 21 Sayı 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21_2_11.pdf | 877.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License