Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/12153
Title: | Emet Çayı su kalitesinin mevsimsel değişimi |
Other Titles: | Water quality of Emet Stream Basin |
Authors: | Tokatlı, Cem Köse, Esengül Arslan, Naime Emiroğlu, Özgür Çiçek, Arzu Dayıoğlu, Hayri |
Keywords: | Emet çayı havzası Su kalitesi Organik kirlilik Emet river basin Water quality Organic pollution |
Issue Date: | 4-Jul-2016 |
Publisher: | Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Tokatlı, C. vd. (2016). "Emet Çayı su kalitesinin mevsimsel değişimi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 21(2), 9-23. |
Abstract: | Emet Çayı Havzası, Türkiye’nin en önemli nehir sistemlerinden biridir ve Emet Çayı Uluabat Gölü’nü (Ramsar Alanı) besleyen en önemli iki akarsudan biridir. Havzada yürütülen tarımsal ve endüstriyel faaliyetler ve evsel atıklar sistem üzerinde yoğun bir kirlilik baskısı oluşturmaktadır. Bu çalışmada, biri Kınık Çayı üzerinde, biri Dursunbey Çayı üzerinde ve altısı Emet Çayı üzerinde olmak üzere Emet Çayı Havzası’nda belirlenen toplam sekiz istasyondan mevsimsel olarak su örnekleri toplanmıştır. Bölgenin su kalitesinin belirlenmesi için bazı limnolojik parametreler (nitrat azotu, nitrit azotu, amonyum azotu, sülfat, ortafosfat ve BOİ5) araştırılmıştır. Elde edilen veriler istatistiki olarak değerlendirilmiş ve çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından bildirilen limit değerler ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen verilere göre, havzanın önemli miktarda organik kirliliğe maruz kaldığı tespit edilmiştir. Emet Stream Basin is one of Turkey's most important river systems and one of the two most important branches of Uluabat Lake (Ramsar Area). The system is under an intensive pressure of agricultural and industrial activities and domestic wastes. In this study, water samples were collected seasonally from eight stations (one of them is on the Kınık Stream, one of them is on the Dursunbey Stream and six of them on the Emet Stream) on the Emet Stream Basin. Some lymnological parameters (nitrate nitrogen, nitrite nitrogen, ammonium nitrogen, sulfate, orthophosphate, and BOD5) were determined to evaluate the water quality. The data obtained were evaluated statistically and compared with the limit values reported by various national and international organizations. It was determined that, Emet Stream Basin is exposed to a significant organic pollution. |
URI: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/236541 http://hdl.handle.net/11452/12153 |
ISSN: | 2148-4147 2148-4155 |
Appears in Collections: | 2016 Cilt 21 Sayı 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21_2_2.pdf | 895.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License