Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/11907
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-08-05T08:29:44Z | - |
dc.date.available | 2020-08-05T08:29:44Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Topaç, F. O. ve Başkaya, H. S. (2008). "Evsel nitelikli arıtma çamurlarının bitki besin düzeylerinin değerlendirilmesinde azot formlarının önemi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(1), 59-66. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2148-4147 | - |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202761 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/11907 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırmada, evsel nitelikli arıtma çamurlarının bitki besin düzeyleri incelenmiştir. Bu amaca yönelik olarak altı farklı kaynaktan alınan evsel nitelikli arıtma çamurlarında serbest+değişebilir potasyum, bitkiye yarayışlı fosfor, toplam azot ve farklı mikrobiyal ayrışma direncine (yarayışlılık derecesine) sahip önemli organik azot fraksiyonları belirlenmiştir. Elde edilen bulgular çamur örneklerinin azot içeriği (%3,5 ila %6,2) yönünden topraklara önemli gübre etkisi yapabileceğini göstermiştir. Öte yandan, incelenen çamurların araziye uygulanması ile potasyum ve fosfor içeriği bakımından toprağa küçük bir katkı sağlanabilecektir. Araştırma sonuçları, arıtma çamurlarının azotlu gübre değerinin değerlendirilmesi için sadece toplam azot içeriğinin belirlenmesinin yeterli kriter olmayacağını da ortaya koymaktadır. Kısa ve uzun vadede yarayışlı formlara dönüşebilecek organik azotu ifade eden hidroliz olabilir (HO) toplam organik azot konsantrasyonlarının çamurdan çamura farklılık gösterdiği ve bu fraksiyonun çamurdaki toplam azotun %66 ila %81’ini oluşturduğu tespit edilmiştir. İncelenen çamurlardaki HO organik azotu oluşturan fraksiyonlar, HO toplam organik azot içindeki oranları itibarıyla, “amid azotu > tanımlanmayan azot > α-amino azotu > heksozamin azotu” şeklinde sıralanmaktadır. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this research, the nutrient levels of wastewater sludges originated from domestic sources were investigated. For this purpose, free+exchangeable potassium, plant available phosphorus, total nitrogen and organic nitrogen fractions having different microbial degradation persistences were determined in six domestic wastewater sludge samples which were taken from different wastewater treatment plants. The results of the study showed that the examined sludges had apparent fertilizer capacities with respect to nitrogen content (3.5% to 6.2%). On the other hand, land application of examined sludges could make only a little contribution to soil with respect to phosphorus and potassium. The findings of the study also demonstrated that the determination of total nitrogen was not adequate for the evaluation of nitrogen fertilizer value of sludges in many circumstances . It was found that the hydrolysable total organic nitrogen concentrations were different for each sludge sample and the percentages of this fraction in total nitrogen varied between 66% to 81%. The magnitude of hydrolysable organic fractions was found to be as amide nitrogen > undefined nitrogen > α-amino nitrogen > heksozamine nitrogen with respect to ratios in hydrolysable total organic nitrogen. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Arıtma çamuru | tr_TR |
dc.subject | Toplam azot | tr_TR |
dc.subject | Hidroliz olabilir organik azot | tr_TR |
dc.subject | Fosfor | tr_TR |
dc.subject | Potasyum | tr_TR |
dc.subject | Wastewater sludge | en_US |
dc.subject | Total nitrogen | en_US |
dc.subject | Hydrolysable organic nitrogen | en_US |
dc.subject | Phosphorus | en_US |
dc.subject | Potassium | en_US |
dc.title | Evsel nitelikli arıtma çamurlarının bitki besin düzeylerinin değerlendirilmesinde azot formlarının önemi | tr_TR |
dc.title.alternative | Importance of nitrogen forms in the evaluation of plant nutrient levels of domestic sludges | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 59 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 66 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 13 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Topaç, F. Olcay | - |
dc.contributor.buuauthor | Başkaya, Hüseyin S. | - |
Appears in Collections: | 2008 Cilt 13 Sayı 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13_1_5.pdf | 245.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License