Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/11500
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Şahan, Yasemin | - |
dc.contributor.author | Aroufai, İdriss Amit | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-28T17:31:44Z | - |
dc.date.available | 2020-06-28T17:31:44Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-23 | - |
dc.identifier.citation | Aroufai, İ. A. (2020). Farklı ülkelerde yetiştirilen kahve çekirdeklerinin antioksidan özelliklerinin ve biyoalınabilirliklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/11500 | - |
dc.description.abstract | Yüz yıllardır keyifle tüketilen kahve, farklı üretim ve tüketim ilişkilerini içeren son derece önemli bir tüketim maddesidir. Kahve küresel ölçekte petrolden sonra dünya ekonomi piyasalarının en değerli ticari malıdır. Kahve, Rubiaceae familyası ve Cinchonoideae alt familyasına ait önemli bir üründür. Kahve çekirdekleri, 80'den fazla türün bulunduğu Coffea L. bitkisinden üretilmektedir. Ancak, bu türlerden sadece ikisi dünya çapında ticari olarak önem taşımaktadır. Genel olarak, kahve çekirdeği ticaretinin %70’ini Coffea arabica (Arabika) ve %25’ini ise Coffea canephora (Robusta) cinsleri karşılamakta ve yetiştikleri iklim, kimyasal bileşimleri ve öğütülmüş-kavrulmuş tohumun demlenme karakteristikleri gibi birçok açıdan farklılık göstermektedirler. Kahve, yapısında bulunan biyoaktif bileşenler sayesinde kanser, tip II diyabet, parkinson hastalığı ve kardiyovasküler rahatsızlıklar gibi birçok hastalık üzerinde koruyucu etki gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışmada, farklı ülkelerde yetiştirilmiş olan Arabika ve Robusto cinsi kahve çekirdeklerinin yeşil ve kavrulmuş olarak antioksidan özelliklerinin ve biyoalınabilirliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Antioksidan kapasitenin belirlenmesi amacıyla iki farklı ekstraksiyon yöntemi (ekstrakte ve hidrolize fraksiyon) ve 3 farklı antioksidan kapasite belirleme metodu (ABTS, CUPRAC, FRAP) kullanılmıştır. Toplam fenol içeriğinin belirlenmesinde Folin-Ciocalteau yöntemi uygulanmıştır. Ayrıca kahve çekirdeği örneklerinin biyoalınabilirliklerinin belirlenmesi için laboratuvar ortamında yapay bir mide-bağırsak sistemi oluşturularak in-vitro enzimatik ekstraksiyon metodu uygulanmıştır. Sonuç olarak kahve çekirdeği türleri arasındaki antioksidatif farklar belirlenirken, kahve çekirdeklerinin kavrulmasının etkileri de ortaya koyulmuştur. | tr_TR |
dc.description.abstract | Coffee, which has been consumed as an enjoyable drink for centuries, is a very important consumption material that contains different production and consumption relations. After oil on a global scale, coffee is the most valuable commercial commodity of the world economic markets. Coffee is an important product of the Rubiaceae family and the Cinchonoideae subfamily. Coffee beans are produced from the Coffea L. plant with more than 80 species. However, only two of these species are commercially important worldwide. In general, 70% of the coffee bean trade is covered by Coffea arabica (Arabika) and 25% by Coffea canephora (Robusta). Coffee is known to have protective effects on many diseases such as cancer, type II diabetes, Parkinson's disease and cardiovascular disorders due to its bioactive components. In this study, it is aimed to determine the antioxidant properties and bioaccessibility of coffee beans of Arabika and Robusto varieties grown in different countries so that they are green and roasted. Also, the assays of total phenols and antioxidant capacity were prepared two different extraction (extractable and hydrolysable fraction) methods and total polyphenol content was analysed using Folin–Ciocalteau assay and antioxidant capacities were used 3 different (CUPRAC, ABTS, FRAP) methods. In addition, for the determination of bioaccessibility, coffee beans were processed by an in vitro digestive enzymatic extraction that mimics the conditions in the gastrointestinal tract. As a result, antioxidative differences between coffee bean varieties were determined and effects of roasting of coffee beans were revealed. | en_US |
dc.format.extent | VIII, 56 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Kahve | tr_TR |
dc.subject | Coffee | en_US |
dc.subject | Coffea arabica (Arabika) | en_US |
dc.subject | Coffea canephora (Robusta) | en_US |
dc.subject | Toplam fenol | tr_TR |
dc.subject | Antioksidan kapasite | tr_TR |
dc.subject | Biyoalınabilirlik | tr_TR |
dc.subject | Total phenol content | en_US |
dc.subject | Antioxidant capacity | en_US |
dc.subject | Bioaccessibility | en_US |
dc.title | Farklı ülkelerde yetiştirilen kahve çekirdeklerinin antioksidan özelliklerinin ve biyoalınabilirliklerinin belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of antioxidant properties and their bioaccessibilities of coffee beans grown in different countries | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0001-7011-0203 | - |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-3457-151X | - |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
621506.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License