Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/10973
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kavuşturan, Yasemin | - |
dc.contributor.author | Tiritoğlu, Mehmet | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-02T15:55:25Z | - |
dc.date.available | 2020-06-02T15:55:25Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-27 | - |
dc.identifier.citation | Tiritoğlu, M. (2016). Çözgülü örme raşel kumaşların performans özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/10973 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada çözgülü örme raşel kumaşların performans özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla numune olarak perdelik ya da giysilik olarak kullanılabilecek raşel tipi çözgülü örme kumaşlar seçilmiştir. Literatürde, kumaş üretim parametrelerindeki değişimlerin ölçüm sonuçlarına etkisi üzerine birçok araştırma mevcuttur. Fakat bu çalışmaların daha çok dokuma veya düz-yuvarlak örme kumaşlarla yapıldığı, çözgülü örme kumaşların üretim parametrelerinin deney sonuçlarına etkisinin çok fazla araştırılmadığı gözlenmiştir. Bu nedenle deneylerde sıra sıklığı ve desen iplik numarası farklı olmak üzere kontrollü olarak üretilen raşel tipi çözgülü örme tül kumaşlar numune olarak kullanılmıştır. Tül kumaşların perdelik olarak kullanımını modellemek için kumaşlara sert apre uygulanmıştır. Giysi olarak kullanımını modellemek için yumuşak apre uygulanmıştır. Perdelik kumaşlarla ilgili olarak TS 11680:2013 "Perdelik kumaş" standardında yer alan performans göstergelerinden kumaşların patlama mukavemeti, yırtılma mukavemeti ve kopma mukavemeti değerlerinin farklı metotlarla ve cihazlarla ölçümü durumunda sonuçlara etkisi incelenmiştir. Kumaşların giysi olarak da kullanılabileceği düşüncesiyle üretilen raşel tipi çözgülü örme kumaşlara, boncuklanma ve elastikiyet (% uzama ve % kuvvet kaybı) testleri de uygulanmıştır. Kumaşların aşınma mukavemeti testleri, farklı aşındırıcı yüzey ve farklı metotlarda gerçekleştirilmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study, performance properties of warp knitted raschel fabrics were investigated. For this purpose, warp knitted raschel fabrics for curtain or outwear were selected as a sample. In the literature, there are many studies on measuring the effects of the changes in fabric production parameters. However, these studies mostly were performed for woven, flat or circular knitted fabrics. A few studies were performed with warp knitted raschel fabrics. In order to investigate the effects of production parameters, warp knitted fabric samples were knitted with two different course density values. Two different yarn count were used as pattern yarn. To investigate the properties of the warp knitted raschel fabric used for curtain and outwear, the fabric samples were treated with two different finishing processes. In the study, bursting strength, tearing strength and tensile strength values of fabrics which are present in TS 11680:2013 "Curtain fabric" standart were measured with different methods and aparatus. Pilling, elongation tests (% elongation and % loss of strength) and abrasion tests were measured with different methods and apartus for warp knitted raschel fabrics for outwear. | en_US |
dc.format.extent | XIV, 141 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Çözgülü örme | tr_TR |
dc.subject | Raşel | tr_TR |
dc.subject | Perdelik kumaş | tr_TR |
dc.subject | Kopma mukavemeti | tr_TR |
dc.subject | Patlama mukavemeti | tr_TR |
dc.subject | Yırtılma mukavemeti | tr_TR |
dc.subject | Aşınma | tr_TR |
dc.subject | Boncuklanma | tr_TR |
dc.subject | % uzama | tr_TR |
dc.subject | Warp knitting | en_US |
dc.subject | Curtain | en_US |
dc.subject | Ruschel | en_US |
dc.subject | Tensile strength | en_US |
dc.subject | Bursting strength | en_US |
dc.subject | Tearing strength | en_US |
dc.subject | Pilling | en_US |
dc.subject | Abrasion | en_US |
dc.subject | % elongation | en_US |
dc.title | Çözgülü örme raşel kumaşların performans özelliklerinin incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of performance properties of warp knitted raschel fabrics | tr_TR |
dc.type | masterThesis | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
459139.pdf | 7.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License