Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/10325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Parlak, Adem | - |
dc.contributor.author | Dikililer, Aytuğ | - |
dc.contributor.author | Aydoğan, Ümit | - |
dc.contributor.author | Vurucu, Sebahattin | - |
dc.contributor.author | Ünay, Bülent | - |
dc.contributor.author | Akın, Rıdvan | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-06T06:55:11Z | - |
dc.date.available | 2020-04-06T06:55:11Z | - |
dc.date.issued | 2010-01-05 | - |
dc.identifier.citation | Parlak, A. vd. (2010). "Çocukluk çağı kronik günlük baş ağrılarında topiramat tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği". Güncel Pediatri, 8(1), 20-23. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1304-9054 | - |
dc.identifier.issn | 1308-6308 | - |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905071 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/10325 | - |
dc.description.abstract | Giriş: Bu çalışmada kronik günlük baş ağrısı olan çocuklarda topiramat tedavisinin etkinlik ve güvenilirliği araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma kronik günlük baş ağrısı tanısı alan 100 çocuk hasta üzerinde prospektif olarak yapıldı. Hastaların tedavi öncesinde Pediatric Migraine Disability Assesment (PEDMİDAS) skorları ve dereceleri belirlendi. Hastalara 1 mg/kg/gün dozunda (akşam tek doz) topiramat tedavisi başlandı. Tedavinin onuncu gününde ilaç dozu 2 mg/kg/güne yükseltildi. Tedavinin 3. ayında hastaların PEDMİDAS skorları ve dereceleri tekrar değerlendirilerek tedavi öncesi ile karşılaştırılıp, tedavinin etkinliği incelendi. Bulgular: Hastaların tedavi öncesi ve sonrası PEDMİDAS skor ortalamaları sırasıyla 34,60±22,28, 12,77±12,20 olarak bulundu. Bu iki değer arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p<0,001). PEDMİDAS skorlarına göre hastaları gruplandırdığımızda tedavi öncesi hastaların %68’i grade 4, %23’ü grade 3, %6’sı grade 2, %3’u grade 1 grubu iken; tedavi sonrası yapılan PEDMİDAS skorlamasında bu oranlar %38,4 grade 4, %29,4 grade 3, %21,5 grade 2, %10,7 grade 1 olarak değişti. Ayrıca hastaların %8,8’inde (n=6) unutkanlık, %5,8’inde (n=4) kilo kaybı (ortalama 250 g) ve %4,4’ünde (n=3) parestezi saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışma çocukluk çağı kronik günlük baş ağrısı tedavisinde topiramatın güvenli, iyi tolere edilebilen ve düşük dozlarda kullanılabileceğini, diğer ilaçlara cevap alınamaması halinde tercih edilebilecek alternatif bir tedavi seçeneği olabileceğini göstermiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | Introduction: In this study, the effectiveness and safety of topiramate treatment in children with chronic daily headache were investigated. Materials and Method: This study was perfomed prospectively among 100 children who were diagnosed with chronic daily headache. Before the treatment, Pediatric Migraine Disability Assesment (PEDMİDAS) scores and grades of the patients were determined. Topiramate was given as 1 mg/kg/day then the dose was increased to 2 mg/kg/day at the tenth day of the treatment. At the third month, PEDMİDAS scores and grades were redetermined and compared with the first one. Results: The PEDMİDAS scores of the patients before and after the treatment were found as 34.60±22.28, 12.77±12.2, respectively. There was a statistical difference between these two values (p<0.001). When we group the patients according to the PEDMİDAS scores before the treatment 68% of the patients were grouped as grade 4, 23% as grade 3, 6% as grade 2 and 3% as grade 1; then after the treatment these percentages changed as 38.4% for grade 4, 29.4% for grade 3, 21.5% for grade 2 and 10.7% for grade1, respectively. Also forgetfulness in 8.8% (n=6) of patients, weight loss (average 250 grams) in 5.8% (n=4) and paresthesia in 4.4% (n=3) were determined. Conclusions: This study has shown that topiramate is safe, well tolerable and can be used with low doses in the treatment of chronic daily headache in childhood and is an alternative treatment choice that can be used in case no answers with other drugs. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Topiramat | tr_TR |
dc.subject | Etkinlik | tr_TR |
dc.subject | Güvenilirlik | tr_TR |
dc.subject | Çocukluk çağı | tr_TR |
dc.subject | Baş ağrısı | tr_TR |
dc.subject | Topiramate | en_US |
dc.subject | Efficacy | en_US |
dc.subject | Reliability | en_US |
dc.subject | Childhood | en_US |
dc.subject | Headache | en_US |
dc.title | Çocukluk çağı kronik günlük baş ağrılarında topiramat tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği | tr_TR |
dc.title.alternative | The efficacy and reliability of topiramat use in chronic daily headache in childhood | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 20 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 23 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 8 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Güncel Pediatri / The Journal of Current Pediatrics | tr_TR |
Appears in Collections: | 2010 Cilt 8 Sayı 1 |
This item is licensed under a Creative Commons License